0534-8127522/533

Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    热销产品    强力刀柄    CTSA 强力刀柄-CAT

CTSA 强力刀柄-CAT

■ 防锈工艺:表面镀色。
■ 高刚性:螺母与主体完全接触,零间隙锁紧。
■ 高夹紧力:径向开槽,轴向槽深防止刀具旋转。
联系我们

产品详情

 

 

 

 

Size Type d D D1 L ℓ1 ℓ2 G P=1.0
CAT40-CT16SA-90 0.630  1.772  1.750  3.543  2.559  - 0.787  BL16
CAT40-CT20SA-90 0.787  2.047  1.750  3.543  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT20SA-105 0.787  2.047  1.750  4.134  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT20SA-120 0.787  2.047  1.750  4.724  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT25SA-105 0.984  2.402  1.750  4.134  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT25SA-120 0.984  2.402  1.750  4.724  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT25SA-135 0.984  2.402  1.750  5.315  3.150  - 0.591  BL20
CAT40-CT32SA-105 1.260  2.874  1.750  4.134  3.346  0.906  0.787  BL32
CAT40-CT32SA-120 1.260  2.874  1.750  4.724  3.346  0.906  0.787  BL32
CAT40-CT32SA-135 1.260  2.874  1.750  5.315  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT16SA-90 0.630  1.772  2.750  3.543  2.559  - 0.787  BL16
CAT50-CT16SA-105 0.630  1.772  2.750  4.134  2.559  - 0.787  BL16
CAT50-CT20SA-90 0.787  2.047  2.750  3.543  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT20SA-105 0.787  2.047  2.750  4.134  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT20SA-135 0.787  2.047  2.750  5.315  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT25SA-105 0.984  2.402  2.750  4.134  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT25SA-135 0.984  2.402  2.750  5.315  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT25SA-165 0.984  2.402  2.750  6.496  3.150  - 0.591  BL20
CAT50-CT32SA-95 1.260  2.874  2.750  3.740  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT32SA-105 1.260  2.874  2.750  4.134  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT32SA-120 1.260  2.874  2.750  4.724  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT32SA-135 1.260  2.874  2.750  5.315  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT32SA-150 1.260  2.874  2.750  5.906  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT32SA-165 1.260  2.874  2.750  6.496  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT42SA-105 1.654  3.465  2.750  4.134  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT42SA-120 1.654  3.465  2.750  4.724  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT42SA-135 1.654  3.465  2.750  5.315  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT42SA-150 1.654  3.465  2.750  5.906  4.724  - 0.787  BL32
CAT50-CT42SA-165 1.654  3.465  2.750  6.496  4.724  - 0.787  BL32

相关产品