0534-8127522/533

Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    刀座    动力刀座    HAAS    VDI-DRER 径向钻铣动力刀座 HAAS

VDI-DRER 径向钻铣动力刀座 HAAS

金杰动力刀具允许在一台机器上通过一次设置执行铣削、钻孔和攻丝等二次操作,从而提高生产率。

刀架标准:DIN 69880 VDI
从动联轴器:阶梯式哈斯
刀塔尺寸:VDI30 VDI 40
方向:径向 90 度。
输出:ER25 ER32
齿轮比:1:1
最大速度:6000转/分钟
冷却方式:外部、内部可按要求定制。
联系我们

产品详情

 

 

Size VDI Collet A B F L L1 P T W Nm RPM Internal Cooling  I(rev.) Direction
VDI40-DRER25-69 40 ER25 69 59 70 63 104.85 82 36 75 60 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-69 40 ER25 69 62 70 63 104.85 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-69 40 ER32 69 59 74 63 104.85 82 36 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-69 40 ER32 69 62 74 63 104.85 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER25-69L 40 ER25 69 59 70 63 117.55 82 36 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-69L 40 ER25 69 62 70 63 117.55 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-69L 40 ER32 69 59 74 63 117.55 82 36 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-69L 40 ER32 69 62 74 63 117.55 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER25-69EL 40 ER32 69 59 70 63 130.25 82 36 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-69EL 40 ER25 69 62 70 63 130.25 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-69EL 40 ER25 69 59 74 63 130.25 82 36 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-69EL 40 ER32 69 62 74 63 130.25 82 36 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER25-80 40 ER25 80 59 70 63 104.85 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-80 40 ER25 80 62 70 63 104.85 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-80 40 ER32 80 59 74 63 104.85 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-80 40 ER32 80 62 74 63 104.85 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER25-80L 40 ER25 80 59 70 63 117.55 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-80L 40 ER25 80 62 70 63 117.55 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-80L 40 ER32 80 59 74 63 117.55 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-80L 40 ER32 80 62 74 63 117.55 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER25-80EL 40 ER25 80 59 70 63 130.25 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER25K-80EL 40 ER25 80 62 70 63 130.25 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left
VDI40-DRER32-80EL 40 ER32 80 59 74 63 130.25 82 33 75 50 6000 no 1:1 left
VDI40-DRER32K-80EL 40 ER32 80 62 74 63 130.25 82 33 75 50 6000 yes 1:1 left

 

相关产品