0534-8127522/533

Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    附件类    筒夹     ER止水攻丝筒夹

ER止水攻丝筒夹

利用凹槽的差异,利用密封圈来达到周围的冷却液并提供中心作为出水口
适用于卡紧带出水口的切削刀具
可承受高达21 kgf/cm2的水压
无灵活性(无灵活性夹紧范围。取决于最大夹紧范围)
产品的ER部分符合DIN6499,可与合适的刀柄配合使用
联系我们

产品详情

 

 

Size D L Diameter
ERS16G  (3.5*2.7) 16.74 27.5 3.5*2.7
ERS16G  (4.0*3.0) 16.74 27.5 4.0*3.0
ERS16G  (4.5*3.4) 16.74 27.5 4.5*3.4
ERS16G  (5.5*4.3) 16.74 27.5 5.5*4.3
ERS16G  (6*4.9) 16.74 27.5 6*4.9
ERS16G  (7*5.5) 16.74 27.5 7*5.5
ERS16G  (8*6.2) 16.74 27.5 8*6.2
       
ERS20G (3.5*2.7) 20.74 31.5 3.5*2.7
ERS20G (4.0*3.0) 20.74 31.5 4.0*3.0
ERS20G (4.5*3.4) 20.74 31.5 4.5*3.4
ERS20G (5.5*4.3) 20.74 31.5 5.5*4.3
ERS20G (6.0*4.9) 20.74 31.5 6.0*4.9
ERS20G (7*5.5) 20.74 31.5 7*5.5
ERS20G (8*6.2) 20.74 31.5 8*6.2
ERS20G (9*7.0) 20.74 31.5 9*7.0
ERS20G (10*8.0) 20.74 31.5 10*8.0
       
ERS25G (3.5*2.7) 25.74 34 3.5*2.7
ERS25G (4.0*3.0) 25.74 34 4.0*3.0
ERS25G (4.5*3.4) 25.74 34 4.5*3.4
ERS25G (5.5*4.3) 25.74 34 5.5*4.3
ERS25G (6.0*4.9) 25.74 34 6.0*4.9
ERS25G (7.0*5.5) 25.74 34 7.0*5.5
ERS25G (8.0*6.2) 25.74 34 8.0*6.2
ERS25G (9*7.0) 25.74 34 9*7.0
ERS25G (10*8.0) 25.74 34 10*8.0
ERS25G (11*9.0) 25.74 34 11*9.0
ERS25G (12*9.0) 25.74 34 12*9.0
ERS25G (14*11.0) 25.74 34 14*11.0
ERS25G (16*12.0) 25.74 34 16*12.0
       
ERS32G (3.5*2.7) 32.74 40 3.5*2.7
ERS32G (4.0*3.0) 32.74 40 4.0*3.0
ERS32G (4.5*3.4) 32.74 40 4.5*3.4
ERS32G (5.5*4.3) 32.74 40 5.5*4.3
ERS32G (6.0*4.9) 32.74 40 6.0*4.9
ERS32G (7.0*5.5) 32.74 40 7.0*5.5
ERS32G (8.0*6.2) 32.74 40 8.0*6.2
ERS32G (9.0*7.0) 32.74 40 9.0*7.0
ERS32G (10*8.0) 32.74 40 10*8.0
ERS32G (11*9.0) 32.74 40 11*9.0
ERS32G (12*9.0) 32.74 40 12*9.0
ERS32G (14*11.0) 32.74 40 14*11.0
ERS32G (16*12.0) 32.74 40 16*12.0
ERS32G (18*14.5) 32.74 40 18*14.5
ERS32G (20*16.0) 32.74 40 20*16.0
       
ERS40G (3.5*2.7) 40.74 46 3.5*2.7
ERS40G (4.0*3.0) 40.74 46 4.0*3.0
ERS40G (4.5*3.4) 40.74 46 4.5*3.4
ERS40G (5.5*4.3) 40.74 46 5.5*4.3
ERS40G (6.0*4.9) 40.74 46 6.0*4.9
ERS40G (7.0*5.5) 40.74 46 7.0*5.5
ERS40G (8.0*6.2) 40.74 46 8.0*6.2
ERS40G (9.0*7.0) 40.74 46 9.0*7.0
ERS40G (10.0*8.0) 40.74 46 10.0*8.0
ERS40G (11*9.0) 40.74 46 11*9.0
ERS40G (12*9.0) 40.74 46 12*9.0
ERS40G (14*11.0) 40.74 46 14*11.0
ERS40G (16*12.0) 40.74 46 16*12.0
ERS40G (18*14.5) 40.74 46 18*14.5
ERS40G (20*16.0) 40.74 46 20*16.0
ERS40G (22*18.0) 40.74 46 22*18.0
ERS40G (25*20.0) 40.74 46 25*20.0
       

相关产品