0534-8127522/533

Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    附件类    筒夹    ER胶条止水筒夹

ER胶条止水筒夹

利用凹槽的差异,利用密封圈来达到周围的冷却液并提供中心作为出水口
适用于卡紧带出水口的切削刀具
可承受高达21 kgf/cm2的水压
无灵活性(无灵活性夹紧范围。取决于最大夹紧范围)
产品的ER部分符合DIN6499,可与合适的刀柄配合使用
联系我们

产品详情

Size D L Diameter
ERS16-03 16.74 27.5 3
ERS16-04 16.74 27.5 4
ERS16-05 16.74 27.5 5
ERS16-06 16.74 27.5 6
ERS16-07 16.74 27.5 7
ERS16-08 16.74 27.5 8
ERS16-09 16.74 27.5 9
ERS16-10 16.74 27.5 10
       
ERS20-03 20.74 31.5 3
ERS20-04 20.74 31.5 4
ERS20-05 20.74 31.5 5
ERS20-06 20.74 31.5 6
ERS20-07 20.74 31.5 7
ERS20-08 20.74 31.5 8
ERS20-09 20.74 31.5 9
ERS20-10 20.74 31.5 10
ERS20-11 20.74 31.5 11
ERS20-12 20.74 31.5 12
ERS20-13 20.74 31.5 13
       
ERS25-03 25.74 34 3
ERS25-04 25.74 34 4
ERS25-05 25.74 34 5
ERS25-06 25.74 34 6
ERS25-07 25.74 34 7
ERS25-08 25.74 34 8
ERS25-09 25.74 34 9
ERS25-10 25.74 34 10
ERS25-11 25.74 34 11
ERS25-12 25.74 34 12
ERS25-13 25.74 34 13
ERS25-14 25.74 34 14
ERS25-15 25.74 34 15
ERS25-16 25.74 34 16
       
ERS32-03 32.74 40 3
ERS32-04 32.74 40 4
ERS32-05 32.74 40 5
ERS32-06 32.74 40 6
ERS32-07 32.74 40 7
ERS32-08 32.74 40 8
ERS32-09 32.74 40 9
ERS32-10 32.74 40 10
ERS32-11 32.74 40 11
ERS32-12 32.74 40 12
ERS32-13 32.74 40 13
ERS32-14 32.74 40 14
ERS32-15 32.74 40 15
ERS32-16 32.74 40 16
ERS32-17 32.74 40 17
ERS32-18 32.74 40 18
ERS32-19 32.74 40 19
ERS32-20 32.74 40 20
       
ERS40-04 40.74 46 4
ERS40-05 40.74 46 5
ERS40-06 40.74 46 6
ERS40-07 40.74 46 7
ERS40-08 40.74 46 8
ERS40-09 40.74 46 9
ERS40-10 40.74 46 10
ERS40-11 40.74 46 11
ERS40-12 40.74 46 12
ERS40-13 40.74 46 13
ERS40-14 40.74 46 14
ERS40-15 40.74 46 15
ERS40-16 40.74 46 16
ERS40-17 40.74 46 17
ERS40-18 40.74 46 18
ERS40-19 40.74 46 19
ERS40-20 40.74 46 20
ERS40-21 40.74 46 21
ERS40-22 40.74 46 22
ERS40-23 40.74 46 23
ERS40-24 40.74 46 24
ERS40-25 40.74 46 25
ERS40-26 40.74 46 26
       

相关产品